高清无插件 · 中文解说 · 实时比分
约内斯库30+5+7 · 阿贾·威尔逊24分
马布里22+11 · 托马斯准三双
李月汝首发 · 迪金斯缺阵
| # | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约自由人 | 24/6 | 80% | 🔥8连胜 |
| 2 | 拉斯维加斯王牌 | 22/8 | 73% | ⚡4连胜 |
| 3 | 康涅狄格太阳 | 20/10 | 66% | 🔥2连胜 |
| 4 | 芝加哥天空 | 18/12 | 60% | ➖ |
| 5 | 西雅图风暴 | 16/14 | 53% | 📉2连败 |
更新至2026赛季第20周 · 数据源:WNBA官方
王牌vs风暴 全场回放
本周10佳球
状元克拉克集锦
2019总决赛G5